Сохранить в мою спецтехнику Доступно после входа в личный кабинет
Машина фрезерная АМКОДОР 8047М-02 предназначена для подготовки покрытий дорог, аэродромов, тротуаров и т.п. к ремонту методом холодного фрезерования, а также укомплектованная бульдозерным оборудованием может выполнять дополнительно планировочные работы
АМКОДОР 8047М-02
| Назначение | Дорожно-строительные работы | |
|---|---|---|
| Страна | Республика Беларусь | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель() | АМКОДОР 8047М-02 | |
| Наименование() | Машина фрезерная | |
| Производитель() | ЗАО «Амкодор-Пинск» | |
| Базовое энергосредство() | BELARUS 92П, BELARUS 92П.4, BELARUS 82.1, BELARUS 892.2, BELARUS 920.2, BELARUS 952.2 | |
| Эксплуатационная масса машины(кг) | кг | 5500 |
| Транспортная скорость(км/ч) | км/ч | 18 |
| Габаритные размеры в транспортном положении:() | ||
| - длина(мм) | мм | 5700±100 |
| - ширина(мм) | мм | 2600 |
| - высота(мм) | мм | 2750±100 |
| МАШИНА ФРЕЗЕРНАЯ | ||
| Тип рабочего органа() | барабанный | |
| Диаметр барабана(мм) | мм | 550 |
| Количество резцов(шт) | шт | 33 |
| Тип привода рабочего органа() | механический | |
| Ширина фрезерования(мм) | мм | 400±100 |
| Глубина фрезерования(мм) | мм | 65±5 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 1,3 |
Характеристики представлены для базовой комплектации. Информация может быть скорректирована.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.
Сертификат АМКОДОР 8047М-02
Документ загружается…