BELARUS
92П.4
95
мощность, л.с
4200
грузоподъемность ЗНУ, кг
4100/4530
эксплуатационная масса, кг
BELARUS
92П.4
| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота(мм) | мм | 4480/1970/2850 (3970/1970/2850)1) | ||
| Эксплуатационная масса(кг) | кг | 4100/45301) | ||
| Тяговый класс трактора() | 1,4 | |||
| Тип передней оси() | Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось(кН) | кН | 37,0 | ||
| Мощность двигателя(кВт(л.с.)) | кВт(л.с.) | 70,0 (95) | ||
| Колея:() | ||||
| - по передним колесам(мм) | мм | 1535±20; 1635±20; 1705±20; 1805±20; 1855±20; 1955±20; 2020±20; 2120±20; | ||
| - по задним колесам(мм) | мм | 1500-1600, 1800-2100 | ||
| Дорожный просвет(мм) | мм | 465 | ||
| Скорость движения: вперед/назад(км/ч) | км/ч | 1,63-28,81 / 3,44-7,74 (2,15-15,50 / 2,02-14,46)1) | ||
| Число передач: вперед/назад() | 18/4 (8/8)1) | |||
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||||
| Производительность насоса ГНС(л/мин) | л/мин | 46 | ||
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса(кг) | кг | 4200 | ||
| Присоединительные точки:() | ||||
| - заднего навесного устройства() | кат. 2 | |||
| Пары гидровыводов:() | ||||
| - боковых(шт) | шт | 2 | ||
| - задних(шт) | шт | 2 (1)1) | ||
| ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА | ||||
| Элементы ТСУ() | Тяговый брус категории 2; Тяговый крюк; Вилка вращающаяся; Вилка невращающаяся; Элемент ТСУ типа «питон» | |||
| Прицепные устройства трактора() | Двойная поперечина; Поперечина на присоединительных точках ЗНУ | |||
| ВОМ | ||||
| Тип ВОМ() | Задний | |||
| Тип хвостовика() | 1* | 1С* | 2 | |
| Номинальная частота вращения ВОМ (Независимый привод)(об/ мин) | об/ мин | 540 | 1000 | |
| Мощность, передаваемая хвостовиком(кВт) | кВт | 58,3 | ||
| Максимально допустимый момент на хвостовике(Н*м) | Н*м | 1030,6 | 556,5 | |
| Синхронный привод ВОМ(об/м пути) | об/м пути | 3,36 | ||
Характеристики представлены для тракторов в базовой комплектации. Информация носит справочный характер.
*Комплектуется в зависимости от рынка сбыта или по заказу
1)Для BELARUS 92П.4 в качестве базового энергосредства
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.