Сохранить в мою спецтехнику Доступно после входа в личный кабинет
Очиститель каналов ОКН-05 – уникальная многофункциональная машина, предназначенная для проведения комплекса ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных каналах. Осуществляет очистку русла канала ковшом очистным, очистку русла канала от растительности ротором-метателем, скашивание русла канала косилкой роторной, планировку выносного грунта с русла канала фронтальным бульдозерным оборудованием.
ОКН-05
Сертификат
| Назначение | Землеройные работы | ||
|---|---|---|---|
| Страна | Республика Беларусь | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Модель() | ОКН-05 | ||
| Наименование() | Очиститель каналов | ||
| Производитель() | ОАО "Амкодор-КЭЗ" | ||
| Базовое энергосредство() | BELARUS 1221.2, BELARUS 1221.3, BELARUS 1221.4 | ||
| Эксплуатационная масса машины(кг) | кг | 9170 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении:() | |||
| - длина(мм) | мм | 6300 | |
| - ширина(мм) | мм | 2500 | |
| - высота(мм) | мм | 4000 | |
| Транспортная скорость(км/ч) | км/ч | 18 | |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Модель() | ОКН-05.07.00.000А | ||
| Рабочая ширина захвата отвала(мм) | мм | 2500 | |
| Высота отвала(мм) | мм | 650 | |
| Масса(кг) | кг | 215 | |
| Толщина срезаемого грунта(см) | см | 7 | |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 2,1-4,8 | |
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Модель() | ОКН-05.02.00.000 | ||
| Максимальная глубина копания(мм) | мм | 3400 | |
| Ширина ковша(мм) | мм | 1690 | |
| Вместимость ковша(м³) | м³ | 0,22 | |
| Угол поворота ковша(град) | град | 142 | |
| Максимальная высота выгрузки экскаватора(мм) | мм | 4900 | |
| Максимальный радиус копания(мм) | мм | 6050 | |
| Количество сменных рабочих органов(шт) | шт | 2 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении:() | |||
| - длина(мм) | мм | 6400 | |
| - ширина(мм) | мм | 8700 | |
| - высота(мм) | мм | 2900 | |
| ЭКСКАВАТОР ЦЕПНОЙ | |||
| Модель() | РММ-600.00.000А* | ОКН-11.00.000Б* | |
| Наименование() | Ротор-метатель | Косилка роторная | |
| Ширина захвата(мм) | мм | 600 | 650 |
| Производительность(га/ч) | га/ч | 0,3 | 1,9 |
| Масса(кг) | кг | 200 | 152 |
*По заказу.
Характеристики представлены для базовой комплектации. Информация может быть скорректирована.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.