Захаваць у маю спецтэхніку Даступна пасля ўваходу ў асабісты кабінет
Очиститель каналов ОКН-05 – уникальная многофункциональная машина, предназначенная для проведения комплекса ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных каналах. Осуществляет очистку русла канала ковшом очистным, очистку русла канала от растительности ротором-метателем, скашивание русла канала косилкой роторной, планировку выносного грунта с русла канала фронтальным бульдозерным оборудованием.
ОКН-05
Сертыфікат
| Прызначэнне | Землярыйныя работы | ||
|---|---|---|---|
| Краіна | Рэспубліка Беларусь | ||
| ХАРАКТАРЫСТЫКІ | |||
| Мадэль() | ОКН-05 | ||
| Найменне() | Очиститель каналов | ||
| Вытворца() | ОАО "Амкодор-КЭЗ" | ||
| Базавы энергасродак() | BELARUS 1221.2, BELARUS 1221.3, BELARUS 1221.4 | ||
| Эксплуатацыйная маса машыны(кг) | кг | 9170 | |
| Габарытныя памеры ў транспартным становішчы:() | |||
| - даўжыня(мм) | мм | 6300 | |
| - шырыня(мм) | мм | 2500 | |
| - вышыня(мм) | мм | 4000 | |
| Транспартная хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 18 | |
| БУЛЬДОЗЕРНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | |||
| Мадэль() | ОКН-05.07.00.000А | ||
| Рабочая шырыня захопу адвала(мм) | мм | 2500 | |
| Вышыня адвала(мм) | мм | 650 | |
| Маса(кг) | кг | 215 | |
| Толщина срезаемого грунта(см) | см | 7 | |
| Рабочая хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 2,1-4,8 | |
| ЭКСКАВАТАРНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | |||
| Мадэль() | ОКН-05.02.00.000 | ||
| Максімальная глыбіня капання(мм) | мм | 3400 | |
| Шырыня каўша(мм) | мм | 1690 | |
| Умяшчальнасць каўша(м³) | м³ | 0,22 | |
| Вугал павароту каўша(град) | град | 142 | |
| Максімальная вышыня выгрузкі экскаватара(мм) | мм | 4900 | |
| Максімальны радыус капання(мм) | мм | 6050 | |
| Колькасць зменных рабочых органаў(шт) | шт | 2 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении:() | |||
| - даўжыня(мм) | мм | 6400 | |
| - шырыня(мм) | мм | 8700 | |
| - вышыня(мм) | мм | 2900 | |
| ЭКСКАВАТАР ЛАНЦУГОВЫ | |||
| Мадэль() | РММ-600.00.000А* | ОКН-11.00.000Б* | |
| Найменне() | Ротор-метатель | Касілка ротарная | |
| Шырыня захопу(мм) | мм | 600 | 650 |
| Прадукцыйнасць(га/гадз) | га/гадз | 0,3 | 1,9 |
| Маса(кг) | кг | 200 | 152 |
*Па заказе.
Характарыстыкі прадстаўлены для базавай камплектацыі. Інфармацыя можа быць скарэктавана.
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.