Сохранить в мою спецтехнику Доступно после входа в личный кабинет
МУ-320
Сертификат
| Назначение | Коммунальные работы | |
|---|---|---|
| Страна | Республика Беларусь | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель() | МУ-320 | |
| Наименование() | Машина уборочная | |
| Производитель() | ОАО «Бобруйский Завод Тракторных Деталей и Агрегатов» | |
| Базовое энергосредство() | BELARUS 320.4М | |
| Эксплуатационная масса машины(кг) | кг | 2450 |
| Транспортная скорость(км/ч) | км/ч | 25 |
| Габаритные размеры в транспортном положении:() | ||
| - длина(мм) | мм | 5500 |
| - ширина(мм) | мм | 1900 |
| - высота(мм) | мм | 2370 |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Рабочая ширина захвата(мм) | мм | 1800 |
| Высота отвала(мм) | мм | 590 |
| Угол установки(град) | град | 60 |
| Максимальная высота подъема(мм) | мм | 200 |
| Максимальная глубина опускания(мм) | мм | 100 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 10 |
| ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Угол установки щетки(град) | град | 60 |
| Максимальная ширина захвата(м) | м | 1300 |
| Диаметр щетки(мм) | мм | 550 |
| Производительность(м²/ч) | м²/ч | 10400 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 10 |
| Наличие емкости для полива() | По заказу | |
| Объем емкости для полива(л) | л | 200 |
Характеристики представлены для базовой комплектации. Информация может быть скорректирована.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.