Захаваць у маю спецтэхніку Даступна пасля ўваходу ў асабісты кабінет
МУ-320
Сертыфікат
| Прызначэнне | Камунальныя работы | |
|---|---|---|
| Краіна | Рэспубліка Беларусь | |
| ХАРАКТАРЫСТЫКІ | ||
| Мадэль() | МУ-320 | |
| Найменне() | Машына ўборачная | |
| Вытворца() | ААТ «Бабруйскі завод трактарных дэталей і агрэгатаў» | |
| Базавы энергасродак() | BELARUS 320.4М | |
| Эксплуатацыйная маса машыны(кг) | кг | 2450 |
| Транспартная хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 25 |
| Габарытныя памеры ў транспартным становішчы:() | ||
| - даўжыня(мм) | мм | 5500 |
| - шырыня(мм) | мм | 1900 |
| - вышыня(мм) | мм | 2370 |
| БУЛЬДОЗЕРНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | ||
| Рабочая шырыня захопу(мм) | мм | 1800 |
| Вышыня адвала(мм) | мм | 590 |
| Вугал устаноўкі(град) | град | 60 |
| Максімальная вышыня пад'ёму(мм) | мм | 200 |
| Максімальная глыбіня апускання(мм) | мм | 100 |
| Рабочая хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 10 |
| ШЧОТАЧНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | ||
| Вугал устаноўкі шчоткі(град) | град | 60 |
| Максімальная шырыня захопу(м) | м | 1300 |
| Дыяметр шчоткі(мм) | мм | 550 |
| Прадукцыйнасць(м²/гадз) | м²/гадз | 10400 |
| Рабочая хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 10 |
| Наяўнасць ёмістасці для паліву() | Па заказе | |
| Аб'ём ёмістасці для паліву(л) | л | 200 |
Характарыстыкі прадстаўлены для базавай камплектацыі. Інфармацыя можа быць скарэктавана.
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.