Сохранить в мою спецтехнику Доступно после входа в личный кабинет
BELARUS МЛ-428
Сертификат
| Назначение | Для зимних видов спорта | |
|---|---|---|
| Страна | Республика Беларусь | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель() | BELARUS МЛ-428 | |
| Наименование() | Машина льдозаливочная | |
| Производитель() | ОАО «Минский тракторный завод» | |
| Базовое энергосредство() | BELARUS 920.2 | |
| Эксплуатационная масса машины(кг) | кг | 5600±100 |
| Транспортная скорость(км/ч) | км/ч | 15 |
| Габаритные размеры:() | ||
| - длина(мм) | мм | 6260±50 |
| - ширина(мм) | мм | 2575±50 |
| - высота(мм) | мм | 2830±50 |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Модель() | 428-4713010 Отвал снегоуборочный | |
| Рабочая ширина захвата(мм) | мм | 2500±50 |
| Высота отвала(мм) | мм | 740 |
| Угол установки(град) | град | 90±30 |
| Максимальная высота подъема(мм) | мм | 342 |
| Максимальная глубина опускания(мм) | мм | 50 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 10 |
| СТРОГАЛЬНО-ЗАЛИВОЧНЫЙ АГРЕГАТ | ||
| Размеры ледового ножа (длина/ширина/высота)(мм) | мм | 14/125/1950 |
| Объем бункера для снега(м³) | м³ | 1,2 |
| Объем баков заливочной системы(л) | л | 450±20 |
| Объем баков промывочной системы(л) | л | – |
| Ширина заливаемой полосы(мм) | мм | 2,0 |
| Глубина строгания(мм) | мм | 0-2 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 6-13 |
Характеристики представлены для базовой комплектации. Информация может быть скорректирована.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.