Захаваць у маю спецтэхніку Даступна пасля ўваходу ў асабісты кабінет
BELARUS МЛ-428
Сертыфікат
| Прызначэнне | Для зімовых відаў спорту | |
|---|---|---|
| Краіна | Рэспубліка Беларусь | |
| ХАРАКТАРЫСТЫКІ | ||
| Мадэль() | BELARUS МЛ-428 | |
| Найменне() | Машына лёдазаліўная | |
| Вытворца() | ААТ «Мінскі трактарны завод» | |
| Базавы энергасродак() | BELARUS 920.2 | |
| Эксплуатацыйная маса машыны(кг) | кг | 5600±100 |
| Транспартная хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 15 |
| Габарытныя памеры:() | ||
| - даўжыня(мм) | мм | 6260±50 |
| - шырыня(мм) | мм | 2575±50 |
| - вышыня(мм) | мм | 2830±50 |
| БУЛЬДОЗЕРНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | ||
| Мадэль() | 428-4713010 Адвал снегаўборачны | |
| Рабочая шырыня захопу(мм) | мм | 2500±50 |
| Вышыня адвала(мм) | мм | 740 |
| Вугал устаноўкі(град) | град | 90±30 |
| Максімальная вышыня пад'ёму(мм) | мм | 342 |
| Максімальная глыбіня апускання(мм) | мм | 50 |
| Рабочая хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 10 |
| СТРУГАЛЬНА-ЗАЛІЎНЫ АГРЭГАТ | ||
| Памеры лядовага нажа (даўжыня/шырыня/вышыня)(мм) | мм | 14/125/1950 |
| Аб'ём бункера для снегу(м³) | м³ | 1,2 |
| Аб'ём бакаў заліўной сістэмы(л) | л | 450±20 |
| Аб'ём бакаў прамывачнай сістэмы(л) | л | – |
| Шырыня заліваемай паласы(мм) | мм | 2,0 |
| Глыбіня стругання(мм) | мм | 0-2 |
| Рабочая хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 6-13 |
Характарыстыкі прадстаўлены для базавай камплектацыі. Інфармацыя можа быць скарэктавана.
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.