Сохранить в мою спецтехнику Доступно после входа в личный кабинет
Предназначена для скашивания травянистой растительности, а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20 мм, растущих на откосах, дамбах, осушительных и оросительных каналов глубиной до 2-х метров. Косилка может применяться для удаления травянистой растительности и мелкого кустарника, растущего на обочинах, откосах, в кюветах и разделительных полосах автомобильных дорог. Благодаря сменным рабочим органам косилка может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях.
К-78М
Сертификат
| Назначение | Коммунальные работы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Республика Беларусь | ||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Модель() | К-78М | ||||||
| Наименование() | Косилка откосов каналов | ||||||
| Производитель() | ОАО "Амкодор-КЭЗ" | ||||||
| Базовое энергосредство() | BELARUS 82.11), BELARUS 92П, BELARUS 892.2, BELARUS 920.2, BELARUS 952.2, BELARUS 1025.2 | BELARUS 1221.2, BELARUS 1221.3 BELARUS 1221.4 | |||||
| Эксплуатационная масса машины(кг) | кг | 5350 | 6970 | ||||
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 0,5-5,0 | |||||
| Транспортная скорость(км/ч) | км/ч | 18 | |||||
| Габаритные размеры в транспортном положении:() | |||||||
| - длина(мм) | мм | 4000 | 4700 | ||||
| - ширина(мм) | мм | 2550 | 2950 | ||||
| - высота(мм) | мм | 2900 | 3000 | ||||
| ГАЗОНОКОСИЛКА | |||||||
| Модель() | КД-1.5.00.00.000 | ЗЗАП.К-78М.12.00.000 | ЗЗАП.К-78М.14.00.000 | ||||
| Тип рабочего органа() | дисковый | роторный | роторный | ||||
| Количество роторов/режущих дисков(шт) | шт | 2 | 3 | 4 | |||
| Ширина захвата(мм) | мм | 1470 | 1600 | 1750 | |||
| Масса(кг) | кг | 250 | 250 | 230 | |||
| Производительность(га/ч) | га/ч | 0,07 | 0,3 | 0,33 | |||
1)Только в комплектации переднего ведущего моста с планетарно-цилиндрическими редукторами.
Характеристики представлены для базовой комплектации. Информация может быть скорректирована.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.