Сохранить в мою спецтехнику Доступно после входа в личный кабинет
Предназначен для погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ на объектах сельскохозяйственного производства, в промышленности, в строительстве, а также для подъема рабочего персонала с материалами и инструментами на высоту 12-22 метра для выполнения строительно-монтажных и других работ.
ДВИНА 3200.8-82
Сертификат
| Назначение | Погрузочно-разгрузочные, монтажные и транспортные работы | |
|---|---|---|
| Страна | Республика Беларусь | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель() | ДВИНА 3200.8-82 | |
| Наименование() | Кран-манипулятор тракторный | |
| Производитель() | ЧУП «ВИТСТРОЙТЕХМАШ» | |
| Базовое энергосредство() | BELARUS 92П | |
| Эксплуатационная масса машины(кг) | кг | 8400 |
| Максимальный вылет стрелы(мм) | мм | 10500 |
| Минимальный вылет стрелы(мм) | мм | 4500 |
| Максимальный угол поворота колонны(град) | град | 360 |
| Наличие опор (аутриггеров)() | + | |
| Тип опор (аутриггеров)() | Гидравлические | |
| Транспортная скорость(км/ч) | км/ч | 2,6-37,1/5,4-12,2 |
| Габаритные размеры в транспортном положении:() | ||
| - длина(мм) | мм | 5860 |
| - ширина(мм) | мм | 2115 |
| - высота(мм) | мм | 3350 |
| Тип привода кранового оборудования() | Гидравлический | |
| Тип привода бурильного оборудования() | Гидравлический | |
| КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Максимальный грузовой момент(т*м) | т*м | 6,8 |
| Максимальная высота подъема крюка(мм) | мм | 921 |
| Максимальная грузоподъемность кранового оборудования:() | ||
| - на минимальном вылете(кг) | кг | 3200 |
| - на максимальном вылете(кг) | кг | 400 |
| ПОДЪЕМНАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА (ЛЮЛЬКА) | ||
| Максимальная высота подъема(мм) | мм | 11 |
| Максимальная грузоподъемность рабочей платформы(кг) | кг | 200 |
| Количество мест() | 2 | |
| БУРИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Максимальная глубина бурения(мм) | мм | 200 |
| Диаметр бурения(мм) | мм | 350 |
| Угол бурения(град) | град | 5 |
| Максимальный крутящий момент(Н*м) | Н*м | 4,196 |
| Способ бурения() | Механический | |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Рабочая ширина захвата(мм) | мм | 2000 |
| Высота отвала(мм) | мм | 800 |
| Угол установки(град) | град | 36 |
Характеристики представлены для базовой комплектации. Информация может быть скорректирована.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.