Захаваць у маю спецтэхніку Даступна пасля ўваходу ў асабісты кабінет
Предназначен для погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ на объектах сельскохозяйственного производства, в промышленности, в строительстве, а также для подъема рабочего персонала с материалами и инструментами на высоту 12-22 метра для выполнения строительно-монтажных и других работ.
ДВИНА 3200.8-82
Сертыфікат
| Прызначэнне | Пагрузачна-разгрузачныя, мантажныя і транспартныя работы | |
|---|---|---|
| Краіна | Рэспубліка Беларусь | |
| ХАРАКТАРЫСТЫКІ | ||
| Мадэль() | ДВИНА 3200.8-82 | |
| Найменне() | Кран-манипулятор тракторный | |
| Вытворца() | ПУП «ВИТСТРОЙТЕХМАШ» | |
| Базавы энергасродак() | BELARUS 92П | |
| Эксплуатацыйная маса машыны(кг) | кг | 8400 |
| Максімальны вылет стралы(мм) | мм | 10500 |
| Мінімальны вылет стралы(мм) | мм | 4500 |
| Максімальны вугал павароту калоны(град) | град | 360 |
| Наяўнасць апор (аўтрыгераў)() | + | |
| Тып апор (аўтрыгераў)() | Гидравлические | |
| Транспартная хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 2,6-37,1/5,4-12,2 |
| Габарытныя памеры ў транспартным становішчы:() | ||
| - даўжыня(мм) | мм | 5860 |
| - шырыня(мм) | мм | 2115 |
| - вышыня(мм) | мм | 3350 |
| Тып прывада кранавага абсталявання() | Гідраўлічны | |
| Тып прывада буравога абсталявання() | Гідраўлічны | |
| КРАНАВАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | ||
| Максімальны грузавы момант(т*м) | т*м | 6,8 |
| Максімальная вышыня пад'ёму крука(мм) | мм | 921 |
| Максімальная грузападымальнасць кранавага абсталявання:() | ||
| - на мінімальным вылеце(кг) | кг | 3200 |
| - на максімальным вылеце(кг) | кг | 400 |
| ПАД'ЁМНАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА (ЛЮЛЬКА) | ||
| Максімальная вышыня пад'ёму(мм) | мм | 11 |
| Максімальная грузападымальнасць рабочай платформы(кг) | кг | 200 |
| Колькасць месцаў() | 2 | |
| БУРАВОЕ АБСТАЛЯВАННЕ | ||
| Максімальная глыбіня бурэння(мм) | мм | 200 |
| Дыяметр бурэння(мм) | мм | 350 |
| Вугал бурэння(град) | град | 5 |
| Максімальны круцільны момант(Н*м) | Н*м | 4,196 |
| Спосаб бурэння() | Механічны | |
| БУЛЬДОЗЕРНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | ||
| Рабочая шырыня захопу(мм) | мм | 2000 |
| Вышыня адвала(мм) | мм | 800 |
| Вугал устаноўкі(град) | град | 36 |
Характарыстыкі прадстаўлены для базавай камплектацыі. Інфармацыя можа быць скарэктавана.
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.