Сохранить в мою спецтехнику Доступно после входа в личный кабинет
BELARUS МСУ-108
Сертификат
| Назначение | Для зимних видов спорта | |
|---|---|---|
| Страна | Республика Беларусь | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель() | BELARUS МСУ-108 | |
| Наименование() | Машина снегоуплотнительная | |
| Производитель() | ОАО «Минский тракторный завод» | |
| Базовое энергосредство() | - | |
| Эксплуатационная масса машины(кг) | кг | 6450±100 |
| Транспортная скорость(км/ч) | км/ч | 19 |
| Габаритные размеры:() | ||
| - длина(мм) | мм | 6900 |
| - ширина(мм) | мм | 3430 |
| - высота(мм) | мм | 2980 |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Рабочая ширина захвата(мм) | мм | 3310±10 |
| Высота отвала(мм) | мм | 765±10 |
| Угол установки относительно продольной оси машины(град) | град | 90±30 |
| Максимальная высота подъема(мм) | мм | 770 |
| Максимальная глубина опускания(мм) | мм | 435 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 5 |
| СНЕГОУПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Ширина уплотнения(мм) | мм | 4200 |
| Ширина фрезерования(мм) | мм | 2490 |
| Глубина фрезерования(мм) | мм | 70 |
| Максимальная частота вращения фрезы(об/мин) | об/мин | 1600 |
| ПРОКЛАДЧИК ЛЫЖНИ | ||
| Глубина нарезаемой лыжни(мм) | мм | 40±1 |
| -верхняя часть() | 130±1 | |
| -нижняя часть() | 55±1 | |
| Расстояние между центрами следов нарезаемой лыжни(мм) | мм | 240±5 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 10 |
Характеристики представлены для базовой комплектации. Информация может быть скорректирована.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.