Захаваць у маю спецтэхніку Даступна пасля ўваходу ў асабісты кабінет
BELARUS МСУ-108
Сертыфікат
| Прызначэнне | Для зімовых відаў спорту | |
|---|---|---|
| Краіна | Рэспубліка Беларусь | |
| ХАРАКТАРЫСТЫКІ | ||
| Мадэль() | BELARUS МСУ-108 | |
| Найменне() | Машына снегаўшчыльняльная | |
| Вытворца() | ААТ «Мінскі трактарны завод» | |
| Базавы энергасродак() | - | |
| Эксплуатацыйная маса машыны(кг) | кг | 6450±100 |
| Транспартная хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 19 |
| Габарытныя памеры:() | ||
| - даўжыня(мм) | мм | 6900 |
| - шырыня(мм) | мм | 3430 |
| - вышыня(мм) | мм | 2980 |
| БУЛЬДОЗЕРНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | ||
| Рабочая шырыня захопу(мм) | мм | 3310±10 |
| Вышыня адвала(мм) | мм | 765±10 |
| Вугал устаноўкі адносна падоўжнай восі машыны(град) | град | 90±30 |
| Максімальная вышыня пад'ёму(мм) | мм | 770 |
| Максімальная глыбіня апускання(мм) | мм | 435 |
| Рабочая хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 5 |
| СНЕГАЎШЧЫЛЬНЯЛЬНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | ||
| Шырыня ўшчыльнення(мм) | мм | 4200 |
| Шырыня фрэзеравання(мм) | мм | 2490 |
| Глыбіня фрэзеравання(мм) | мм | 70 |
| Максімальная частата вярчэння фрэзы(аб/мін) | аб/мін | 1600 |
| ПРАКЛАДАЛЬНІК ЛЫЖНІ | ||
| Глыбіня нарэзванай лыжні(мм) | мм | 40±1 |
| -верхняя частка() | 130±1 | |
| -ніжняя частка() | 55±1 | |
| Адлегласць паміж цэнтрамі слядоў нарэзванай лыжні(мм) | мм | 240±5 |
| Рабочая хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 10 |
Характарыстыкі прадстаўлены для базавай камплектацыі. Інфармацыя можа быць скарэктавана.
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.