BELARUS
92
90
магутнасць, к.с
3200
грузападымальнасць ЗНУ, кг
3690
эксплуатацыйная маса, кг
BELARUS
92
| АСНОЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ | |||
|---|---|---|---|
| Габарытныя памеры: даўжыня/шырыня/вышыня(мм) | мм | 3930/1970/2450 | |
| Эксплуатацыйная маса(кг) | кг | 3690 | |
| Цягавы клас трактара() | 1,4 | ||
| Тып пярэдняй восі() | Пярэдні вядучы мост з канічнымі рэдуктарамі | ||
| Дапушчальная нагрузка на пярэднюю вось(кН) | кН | 24 | |
| Магутнасць рухавіка(кВт(к.с.)) | кВт(к.с.) | 66,0 (90) | |
| Каляіна:() | |||
| - па пярэдніх колах(мм) | мм | 1350-1500, 1500-1600, 1600-1800 | |
| - па задніх колах(мм) | мм | 1400-1600, 1800-2100 | |
| Агратэхнічны прасвет(мм) | мм | 645 | |
| Хуткасць руху: наперад/назад(км/гадз) | км/гадз | 1,94-34,30/4,09-9,22 | |
| Колькасць перадач: наперад/назад() | 18,4 | ||
| ГІДРАНАВЯСНАЯ СІСТЭМА | |||
| Прадукцыйнасць насоса ГНС(л/мін) | л/мін | 46 | |
| Грузападымальнасць ЗНУ на восі падвесу(кг) | кг | 3200 | |
| Далучальныя пункты:() | |||
| - задняй навяснай прылады() | кат. 2 | ||
| Пары гідравыводаў:() | |||
| - бакавых(шт) | шт | 2 | |
| - задніх(шт) | шт | 1 | |
| ЦЯГАВА-СЧЭПНЫЯ І ПРЫЧАПНЫЯ ПРЫЛАДЫ ТРАКТАРА | |||
| Элементы ТСУ() | Цягавы брус катэгорыі 2; Цягавы крук; Вілка вярчальная | ||
| Прычапныя прылады трактара() | Счэпка аўтаматычная СА-1; Папярочына з вілкай | ||
| ВОМ | |||
| Тып ВОМ() | Задні | ||
| Тып хвасцавіка() | 1* | 1С* | |
| Намінальная частата вярчэння ВОМ (Незалежны прывад)(аб/ мін) | аб/ мін | 540 | |
| Магутнасць, якая перадаецца хвасцавіком(кВт) | кВт | 53,9 | |
| Максімальна дапушчальны момант на хвасцавіку(Н*м) | Н*м | 952,8 | |
| Сінхронны прывад ВОМ(аб/м шляху) | аб/м шляху | 3,36 | |
Характарыстыкі прадстаўлены для трактароў у базавай камплектацыі. Інфармацыя мае даведачны характар.
*Камплектуецца ў залежнасці ад рынку збыту або па заказе
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.