BELARUS
92
90
мощность, л.с
3200
грузоподъемность ЗНУ, кг
3690
эксплуатационная масса, кг
BELARUS
92
| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота(мм) | мм | 3930/1970/2450 | |
| Эксплуатационная масса(кг) | кг | 3690 | |
| Тяговый класс трактора() | 1,4 | ||
| Тип передней оси() | Передний ведущий мост с коническими редукторами | ||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось(кН) | кН | 24 | |
| Мощность двигателя(кВт(л.с.)) | кВт(л.с.) | 66,0 (90) | |
| Колея:() | |||
| - по передним колесам(мм) | мм | 1350-1500, 1500-1600, 1600-1800 | |
| - по задним колесам(мм) | мм | 1400-1600, 1800-2100 | |
| Агротехнический просвет(мм) | мм | 645 | |
| Скорость движения: вперед/назад(км/ч) | км/ч | 1,94-34,30/4,09-9,22 | |
| Число передач: вперед/назад() | 18,4 | ||
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |||
| Производительность насоса ГНС(л/мин) | л/мин | 46 | |
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса(кг) | кг | 3200 | |
| Присоединительные точки:() | |||
| - заднего навесного устройства() | кат. 2 | ||
| Пары гидровыводов:() | |||
| - боковых(шт) | шт | 2 | |
| - задних(шт) | шт | 1 | |
| ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА | |||
| Элементы ТСУ() | Тяговый брус категории 2; Тяговый крюк; Вилка вращающаяся | ||
| Прицепные устройства трактора() | Сцепка автоматическая СА-1; Поперечина с вилкой | ||
| ВОМ | |||
| Тип ВОМ() | Задний | ||
| Тип хвостовика() | 1* | 1С* | |
| Номинальная частота вращения ВОМ (Независимый привод)(об/ мин) | об/ мин | 540 | |
| Мощность, передаваемая хвостовиком(кВт) | кВт | 53,9 | |
| Максимально допустимый момент на хвостовике(Н*м) | Н*м | 952,8 | |
| Синхронный привод ВОМ(об/м пути) | об/м пути | 3,36 | |
Характеристики представлены для тракторов в базовой комплектации. Информация носит справочный характер.
*Комплектуется в зависимости от рынка сбыта или по заказу
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.