BELARUS
211
25
магутнасць, к.с
870/750
грузападымальнасць ЗНУ/ПНУ*, кг
1500
эксплуатацыйная маса, кг
BELARUS
211
| АСНОЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габарытныя памеры: даўжыня/шырыня/вышыня(мм) | мм | 3050/1300/2280 | |||||
| Эксплуатацыйная маса(кг) | кг | 1500 | |||||
| Цягавы клас трактара() | 0,6 | ||||||
| Тып пярэдняй восі() | Пярэдняя вось | ||||||
| Дапушчальная нагрузка на пярэднюю вось(кН) | кН | 10,5 | |||||
| Магутнасць рухавіка(кВт(к.с.)) | кВт(к.с.) | 18,4 (25) | |||||
| Каляіна:() | |||||||
| - па пярэдніх колах(мм) | мм | 1000±25; 1200±25; 1350±25 | |||||
| - па задніх колах(мм) | мм | 1000±25; 1160±25 | |||||
| Агратэхнічны прасвет(мм) | мм | 435 | |||||
| Хуткасць руху: наперад/назад(км/гадз) | км/гадз | 3,1-25,2 / 5,5-13,3 | |||||
| Колькасць перадач: наперад/назад() | 8/4 | ||||||
| ГІДРАНАВЯСНАЯ СІСТЭМА | |||||||
| Прадукцыйнасць насоса ГНС(л/мін) | л/мін | 17 | |||||
| Грузападымальнасць ЗНУ/ПНУ* на восі падвесу(кг) | кг | 870/750 | |||||
| Далучальныя пункты:() | |||||||
| - задняй навяснай прылады() | кат. 1 (кат. 2)1) | ||||||
| - пярэдняй навяснай прылады*() | кат. 1 (кат. 2)1) | ||||||
| Пары гідравыводаў:() | |||||||
| - бакавых*(шт) | шт | 1 | |||||
| - задніх(шт) | шт | 1 | |||||
| ЦЯГАВА-СЧЭПНЫЯ І ПРЫЧАПНЫЯ ПРЫЛАДЫ ТРАКТАРА | |||||||
| Элементы ТСУ() | Вілка буксірная | ||||||
| Прычапныя прылады трактара() | Папярочына з вілкай | ||||||
| ВОМ | |||||||
| Тып ВОМ() | Задні | Пярэдні* | |||||
| Тып хвасцавіка() | 1* | 1С | 2 | 1* | 1С | 2 | |
| Намінальная частата вярчэння ВОМ (Незалежны прывад)(аб/ мін) | аб/ мін | 540 | 540 | ||||
| Магутнасць, якая перадаецца хвасцавіком(кВт) | кВт | 12,4 | 12,4 | ||||
| Максімальна дапушчальны момант на хвасцавіку(Н*м) | Н*м | 293 | 293 | ||||
Характарыстыкі прадстаўлены для трактароў у базавай камплектацыі. Інфармацыя мае даведачны характар.
*Камплектуецца ў залежнасці ад рынку збыту або па заказе
1)Забяспечваецца дадатковая магчымасць агрэгатавання машын з указанай катэгорыяй.
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.