BELARUS
211
25
мощность, л.с
870/750
грузоподъемность ЗНУ/ПНУ*, кг
1500
эксплуатационная масса, кг
BELARUS
211
| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота(мм) | мм | 3050/1300/2280 | |||||
| Эксплуатационная масса(кг) | кг | 1500 | |||||
| Тяговый класс трактора() | 0,6 | ||||||
| Тип передней оси() | Передняя ось | ||||||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось(кН) | кН | 10,5 | |||||
| Мощность двигателя(кВт(л.с.)) | кВт(л.с.) | 18,4 (25) | |||||
| Колея:() | |||||||
| - по передним колесам(мм) | мм | 1000±25; 1200±25; 1350±25 | |||||
| - по задним колесам(мм) | мм | 1000±25; 1160±25 | |||||
| Агротехнический просвет(мм) | мм | 435 | |||||
| Скорость движения: вперед/назад(км/ч) | км/ч | 3,1-25,2 / 5,5-13,3 | |||||
| Число передач: вперед/назад() | 8/4 | ||||||
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |||||||
| Производительность насоса ГНС(л/мин) | л/мин | 17 | |||||
| Грузоподъемность ЗНУ/ПНУ* на оси подвеса(кг) | кг | 870/750 | |||||
| Присоединительные точки:() | |||||||
| - заднего навесного устройства() | кат. 1 (кат. 2)1) | ||||||
| - переднего навесного устройства*() | кат. 1 (кат. 2)1) | ||||||
| Пары гидровыводов:() | |||||||
| - боковых*(шт) | шт | 1 | |||||
| - задних(шт) | шт | 1 | |||||
| ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА | |||||||
| Элементы ТСУ() | Вилка буксирная | ||||||
| Прицепные устройства трактора() | Поперечина с вилкой | ||||||
| ВОМ | |||||||
| Тип ВОМ() | Задний | Передний* | |||||
| Тип хвостовика() | 1* | 1С | 2 | 1* | 1С | 2 | |
| Номинальная частота вращения ВОМ (Независимый привод)(об/ мин) | об/ мин | 540 | 540 | ||||
| Мощность, передаваемая хвостовиком(кВт) | кВт | 12,4 | 12,4 | ||||
| Максимально допустимый момент на хвостовике(Н*м) | Н*м | 293 | 293 | ||||
Характеристики представлены для тракторов в базовой комплектации. Информация носит справочный характер.
*Комплектуется в зависимости от рынка сбыта или по заказу
1)Обеспечивается дополнительная возможность агрегатирования машин с указанной категорией.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.