BELARUS
1025.4
110
магутнасць, к.с
4200
грузападымальнасць ЗНУ, кг
5260
эксплуатацыйная маса, кг
BELARUS
1025.4
| АСНОЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Габарытныя памеры: даўжыня/шырыня/вышыня(мм) | мм | 4600/1970/2850 | ||
| Эксплуатацыйная маса(кг) | кг | 5260 | ||
| Цягавы клас трактара() | 1,4 | |||
| Тып пярэдняй восі() | Пярэдні вядучы мост з планетарна-цыліндрычнымі рэдуктарамі | |||
| Дапушчальная нагрузка на пярэднюю вось(кН) | кН | 37 | ||
| Магутнасць рухавіка(кВт(к.с.)) | кВт(к.с.) | 81 (110) | ||
| Каляіна:() | ||||
| - па пярэдніх колах(мм) | мм | 1535±20, 1635±20, 1705±20, 1805±20, 1855±20, 1955±20, 2020±20, 2120±20 | ||
| - па задніх колах(мм) | мм | 1500-1600, 1800-2100 | ||
| Агратэхнічны прасвет(мм) | мм | 645 | ||
| Хуткасць руху: наперад/назад(км/гадз) | км/гадз | 2,3-35,2 / 4,03-16,5 | ||
| Колькасць перадач: наперад/назад() | 16/8 | |||
| ГІДРАНАВЯСНАЯ СІСТЭМА | ||||
| Прадукцыйнасць насоса ГНС(л/мін) | л/мін | 56 | ||
| Грузападымальнасць ЗНУ на восі падвесу(кг) | кг | 4200 | ||
| Далучальныя пункты:() | ||||
| - задняй навяснай прылады() | кат. 2 | |||
| Пары гідравыводаў:() | ||||
| - бакавых(шт) | шт | 2 (0*) | ||
| - задніх(шт) | шт | 2 (3*) | ||
| ЦЯГАВА-СЧЭПНЫЯ І ПРЫЧАПНЫЯ ПРЫЛАДЫ ТРАКТАРА | ||||
| Элементы ТСУ() | Цягавы брус катэгорыі 2; Цягавы крук; Вілка вярчальная; Вілка нявярчальная; Элемент ТСУ тыпу «пітон» | |||
| Прычапныя прылады трактара() | Папярочына на далучальных пунктах ЗНУ; Папярочына з вілкай; Падвойная папярочына; Счэпка аўтаматычная СА-1 | |||
| ВОМ | ||||
| Тып ВОМ() | Задні | |||
| Тып хвасцавіка() | 1* | 1С* | 2 | |
| Намінальная частата вярчэння ВОМ (Незалежны прывад)(аб/ мін) | аб/ мін | 540 | 1000 | |
| Магутнасць, якая перадаецца хвасцавіком(кВт) | кВт | 60 | 69 | |
| Максімальна дапушчальны момант на хвасцавіку(Н*м) | Н*м | 1060,6 | 658,6 | |
| Сінхронны прывад ВОМ(аб/м шляху) | аб/м шляху | 3,5 | ||
Характарыстыкі прадстаўлены для трактароў у базавай камплектацыі. Інфармацыя мае даведачны характар.
*Камплектуецца ў залежнасці ад рынку збыту або па заказе
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.