BELARUS
1025.4
110
мощность, л.с
4200
грузоподъемность ЗНУ, кг
5260
эксплуатационная масса, кг
BELARUS
1025.4
| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота(мм) | мм | 4600/1970/2850 | ||
| Эксплуатационная масса(кг) | кг | 5260 | ||
| Тяговый класс трактора() | 1,4 | |||
| Тип передней оси() | Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось(кН) | кН | 37 | ||
| Мощность двигателя(кВт(л.с.)) | кВт(л.с.) | 81 (110) | ||
| Колея:() | ||||
| - по передним колесам(мм) | мм | 1535±20, 1635±20, 1705±20, 1805±20, 1855±20, 1955±20, 2020±20, 2120±20 | ||
| - по задним колесам(мм) | мм | 1500-1600, 1800-2100 | ||
| Агротехнический просвет(мм) | мм | 645 | ||
| Скорость движения: вперед/назад(км/ч) | км/ч | 2,3-35,2 / 4,03-16,5 | ||
| Число передач: вперед/назад() | 16/8 | |||
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||||
| Производительность насоса ГНС(л/мин) | л/мин | 56 | ||
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса(кг) | кг | 4200 | ||
| Присоединительные точки:() | ||||
| - заднего навесного устройства() | кат. 2 | |||
| Пары гидровыводов:() | ||||
| - боковых(шт) | шт | 2 (0*) | ||
| - задних(шт) | шт | 2 (3*) | ||
| ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА | ||||
| Элементы ТСУ() | Тяговый брус категории 2; Тяговый крюк; Вилка вращающаяся; Вилка невращающаяся; Элемент ТСУ типа «питон» | |||
| Прицепные устройства трактора() | Поперечина на присоединительных точках ЗНУ; Поперечина с вилкой; Двойная поперечина; Сцепка автоматическая СА-1 | |||
| ВОМ | ||||
| Тип ВОМ() | Задний | |||
| Тип хвостовика() | 1* | 1С* | 2 | |
| Номинальная частота вращения ВОМ (Независимый привод)(об/ мин) | об/ мин | 540 | 1000 | |
| Мощность, передаваемая хвостовиком(кВт) | кВт | 60 | 69 | |
| Максимально допустимый момент на хвостовике(Н*м) | Н*м | 1060,6 | 658,6 | |
| Синхронный привод ВОМ(об/м пути) | об/м пути | 3,5 | ||
Характеристики представлены для тракторов в базовой комплектации. Информация носит справочный характер.
*Комплектуется в зависимости от рынка сбыта или по заказу
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.