ПТМ-0,75
Погрузчик ПТМ-1100 предназначен для выполнения погрузочных, легких планировочных работ и уборки свежевыпавшего снега.Погрузчик имеет большое количество сменного оборудования: ковш 0,5 и 0,8 кбм, вилы грузовые, отвал бульдозерный, отвал коммунальный, бревнозахват, захват челюстной, вилы сельскохозяйственные и т.д.Погрузчик ПТМ-1100 предназначен для выполнения погрузочных, легких планировочных работ и уборки свежевыпавшего снега.Погрузчик имеет большое количество сменного оборудования: ковш 0,5 и 0,8 кбм, вилы грузовые, отвал бульдозерный, отвал коммунальный, бревнозахват, захват челюстной, вилы сельскохозяйственные и т.д.
Сертыфікат Сертыфікат недаступны. Дакумент не прадастаўлены вытворцам
| ХАРАКТАРЫСТЫКІ | ||
|---|---|---|
| Мадэль() | ПТМ-0,75 | |
| Найменне() | Пагрузчык | |
| Тып машыны() | Франтальныя пагрузчыкі | |
| Грузападымальнасць, заяўленая вытворцам(кг) | кг | 1100 |
| Вышыня выгрузкі асноўнага рабочага органа(мм) | мм | 3100 |
| Тып агрэгатавання() | Нестандартны | |
| Спосаб агрэгатавання() | Мантаваны | |
| Агрэгатаванне на трактары() | Монтажные отверстия | |
| Вытворца() | ТАА «Барысаўскі завод грунтарэзнай тэхнікі» | |
| ПАРАМЕТРЫ АГРЭГАТАВАННЯ | ||
| Агрэгатаваныя трактары, заяўленыя вытворцам() | 92П | |
Варыянт 1
| Найменне() | Бервеназахоп | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | "Лесовик-1000"454629.500.28 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 2
| Найменне() | Вилы грузовые для паллетов усиленные | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.22 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 3
| Найменне() | Вілы грузавыя | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.25 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 4
| Найменне() | Вилы для леса | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.27 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 5
| Найменне() | Вилы для силоса | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.26 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 6
| Найменне() | Вилы штыковые | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.21 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 7
| Найменне() | Захват для рулонов | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.24 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 8
| Найменне() | ШНЕКОРОТОР на погрузчик | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | ||
| Габарытныя памеры(мм) | мм | 1250/1800 |
| Маса(кг) | кг | 335 |

Варыянт 9
| Найменне() | Ковш челюстной 0,75 м3 | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.16 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 10
| Найменне() | Ковш челюстной 0,55 м3 | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.17 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 11
| Найменне() | Крюк для Биг-бег | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.29 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 12
| Найменне() | Ковш (0,38 м куб) | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.10 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 13
| Найменне() | Ковш (0,55 м куб) | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.11 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 14
| Найменне() | Ковш (0,8 м куб) | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.12 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Варыянт 15
| Найменне() | Ковш (1,0 м куб) | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | 454629.500.13 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | |
| Маса(кг) | кг |

Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.