ПТМ-0,75
Погрузчик ПТМ-1100 предназначен для выполнения погрузочных, легких планировочных работ и уборки свежевыпавшего снега.Погрузчик имеет большое количество сменного оборудования: ковш 0,5 и 0,8 кбм, вилы грузовые, отвал бульдозерный, отвал коммунальный, бревнозахват, захват челюстной, вилы сельскохозяйственные и т.д.Погрузчик ПТМ-1100 предназначен для выполнения погрузочных, легких планировочных работ и уборки свежевыпавшего снега.Погрузчик имеет большое количество сменного оборудования: ковш 0,5 и 0,8 кбм, вилы грузовые, отвал бульдозерный, отвал коммунальный, бревнозахват, захват челюстной, вилы сельскохозяйственные и т.д.
Сертификат Сертификат недоступен. Документ не предоставлен производителем
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Модель() | ПТМ-0,75 | |
| Наименование() | Погрузчик | |
| Тип машины() | Фронтальные погрузчики | |
| Грузоподъемность, заявленная производителем(кг) | кг | 1100 |
| Высота выгрузки основного рабочего органа(мм) | мм | 3100 |
| Тип агрегатирования() | Не стандартный | |
| Способ агрегатирования() | Монтируемый | |
| Агрегатирование на тракторе() | Монтажные отверстия | |
| Производитель() | ООО «Борисовский завод грунторезной техники» | |
| ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТИРОВАНИЯ | ||
| Агрегатируемые тракторы, заявленные производителем() | 92П | |
Вариант 1
| Наименование() | Бревнозахват | |
|---|---|---|
| Обозначение() | "Лесовик-1000"454629.500.28 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 2
| Наименование() | Вилы грузовые для паллетов усиленные | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.22 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 3
| Наименование() | Вилы грузовые | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.25 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 4
| Наименование() | Вилы для леса | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.27 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 5
| Наименование() | Вилы для силоса | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.26 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 6
| Наименование() | Вилы штыковые | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.21 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 7
| Наименование() | Захват для рулонов | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.24 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 8
| Наименование() | ШНЕКОРОТОР на погрузчик | |
|---|---|---|
| Обозначение() | ||
| Габаритные размеры(мм) | мм | 1250/1800 |
| Масса(кг) | кг | 335 |

Вариант 9
| Наименование() | Ковш челюстной 0,75 м3 | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.16 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 10
| Наименование() | Ковш челюстной 0,55 м3 | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.17 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 11
| Наименование() | Крюк для Биг-бег | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.29 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 12
| Наименование() | Ковш (0,38 м куб) | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.10 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 13
| Наименование() | Ковш (0,55 м куб) | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.11 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 14
| Наименование() | Ковш (0,8 м куб) | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.12 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Вариант 15
| Наименование() | Ковш (1,0 м куб) | |
|---|---|---|
| Обозначение() | 454629.500.13 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | |
| Масса(кг) | кг |

Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.