ПО-8/440
Сертыфікат Сертыфікат недаступны. Дакумент не прадастаўлены вытворцам
| ХАРАКТАРЫСТЫКІ | ||
|---|---|---|
| Мадэль() | ПО-8/440 | |
| Найменне() | Плуг абаротны | |
| Тып машыны() | Абаротныя плугі | |
| Колькасць корпусаў (рабочых)(шт) | шт | 8 |
| Канструкцыйная шырыня захопу плуга(мм) | мм | 2,88-4,4 |
| Канструкцыйная шырыня захопу корпуса(мм) | мм | 0,36-0,55 |
| Максімальная глыбіня ворыва глебы(см) | см | 15-27 |
| Маса плуга(кг) | кг | 4300 |
| Габарытныя памеры: даўжыня/шырыня/вышыня(мм) | мм | 10000/5300/1750 |
| Рабочая хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 7-9 |
| Прадукцыйнасць(га/гадз) | га/гадз | 2-4 |
| Цягавы клас трактара() | 5 | |
| Тып агрэгатавання() | Стандартны | |
| Спосаб агрэгатавання() | Навясны | |
| Агрэгатаванне на трактары() | Задняя навясная прылада | |
| Вытворца() | ТАА "Біяком Тэхналогія" | |
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.