ПО-8/440
Сертификат Сертификат недоступен. Документ не предоставлен производителем
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Модель() | ПО-8/440 | |
| Наименование() | Плуг оборотный | |
| Тип машины() | Оборотные плуги | |
| Количество корпусов (рабочих)(шт) | шт | 8 |
| Конструктивная ширина захвата плуга(мм) | мм | 2,88-4,4 |
| Конструктивная ширина захвата корпуса(мм) | мм | 0,36-0,55 |
| Максимальная глубина вспашки почвы(см) | см | 15-27 |
| Масса плуга(кг) | кг | 4300 |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота(мм) | мм | 10000/5300/1750 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 7-9 |
| Производительность(га/ч) | га/ч | 2-4 |
| Тяговый класс трактора() | 5 | |
| Тип агрегатирования() | Стандартный | |
| Способ агрегатирования() | Навесной | |
| Агрегатирование на тракторе() | Заднее навесное устройство | |
| Производитель() | ООО "Биоком Технология" | |
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.