Сохранить в мою спецтехнику Доступно после входа в личный кабинет
МП-320
Сертификат
| Назначение | Коммунальные работы | |
|---|---|---|
| Страна | Республика Беларусь | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель() | МП-320 | |
| Наименование() | Машина погрузочная | |
| Производитель() | ОАО «Бобруйский Завод Тракторных Деталей и Агрегатов» | |
| Базовое энергосредство() | BERARUS 320.4М | |
| Эксплуатационная масса машины(кг) | кг | 2250 |
| Транспортная скорость(км/ч) | км/ч | 25 |
| Габаритные размеры в транспортном положении:() | ||
| - длина(мм) | мм | 4650 |
| - ширина(мм) | мм | 1900 |
| - высота(мм) | мм | 2370 |
| ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Грузоподъемность, заявленная производителем(кг) | кг | 300 |
| Вместимость ковша(м³) | м³ | 0,25 |
| Ширина ковша(мм) | мм | 1650 |
| Высота выгрузки ковша(мм) | мм | 2300 |
| Максимальный угол разгрузки ковша(град) | град | 45 |
| Максимальная глубина копания ковша(мм) | мм | 100 |
| Количество сменных рабочих органов(шт) | шт | 3 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 10 |
Характеристики представлены для базовой комплектации. Информация может быть скорректирована.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.