BELARUS
921.4
95
магутнасць, к.с
3600/1600
грузападымальнасць ЗНУ/ПНУ*, кг
3925
эксплуатацыйная маса, кг
BELARUS
921.4
| АСНОЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Габарытныя памеры: даўжыня/шырыня/вышыня(мм) | мм | 4350/1600/2380 | ||
| Эксплуатацыйная маса(кг) | кг | 3925 | ||
| Цягавы клас трактара() | 1,4 | |||
| Тып пярэдняй восі() | Пярэдні вядучы мост з галоўнай перадачай, самаблакіравальным дыферэнцыялам, колавымі рэдуктарамі | |||
| Дапушчальная нагрузка на пярэднюю вось(кН) | кН | 24,0 | ||
| Магутнасць рухавіка(кВт(к.с.)) | кВт(к.с.) | 70,0 (95) | ||
| Каляіна:() | ||||
| - па пярэдніх колах(мм) | мм | 1270±20;1420±20 | ||
| - па задніх колах(мм) | мм | 1160-1640 | ||
| Агратэхнічны прасвет(мм) | мм | 250 | ||
| Хуткасць руху: наперад/назад(км/гадз) | км/гадз | 1,6-30,0/3,5-8,0 | ||
| Колькасць перадач: наперад/назад() | 18/4 | |||
| ГІДРАНАВЯСНАЯ СІСТЭМА | ||||
| Прадукцыйнасць насоса ГНС(л/мін) | л/мін | 45 | ||
| Грузападымальнасць ЗНУ/ПНУ* на восі падвесу(кг) | кг | 3600/1600 | ||
| Далучальныя пункты:() | ||||
| - задняй навяснай прылады() | кат. 2 | |||
| - пярэдняй навяснай прылады*() | кат. 2 | |||
| Пары гідравыводаў:() | ||||
| - бакавых(шт) | шт | 2 | ||
| - задніх(шт) | шт | 2 | ||
| ЦЯГАВА-СЧЭПНЫЯ І ПРЫЧАПНЫЯ ПРЫЛАДЫ ТРАКТАРА | ||||
| Элементы ТСУ() | Цягавы брус катэгорыі 2; Вілка вярчальная | |||
| Прычапныя прылады трактара() | Падвойная папярочына | |||
| ВОМ | ||||
| Тып ВОМ() | Задні | |||
| Тып хвасцавіка() | 1 | 1С* | 2 | |
| Намінальная частата вярчэння ВОМ (Незалежны прывад)(аб/ мін) | аб/ мін | 540 | 1000 | |
| Магутнасць, якая перадаецца хвасцавіком(кВт) | кВт | 58,3 | ||
| Максімальна дапушчальны момант на хвасцавіку(Н*м) | Н*м | 1030,6 | 556,5 | |
| Сінхронны прывад ВОМ(аб/м шляху) | аб/м шляху | 4,38 | ||
Характарыстыкі прадстаўлены для трактароў у базавай камплектацыі. Інфармацыя мае даведачны характар.
*Камплектуецца ў залежнасці ад рынку збыту або па заказе
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.