BELARUS
5425
542
магутнасць, к.с
17000/5500
грузападымальнасць ЗНУ/ПНУ, кг
19200
эксплуатацыйная маса, кг
BELARUS
5425
| АСНОЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ | ||
|---|---|---|
| Габарытныя памеры: даўжыня/шырыня/вышыня(мм) | мм | 6340/3100/4000 |
| Эксплуатацыйная маса(кг) | кг | 19200 |
| Цягавы клас трактара() | 8 | |
| Тып пярэдняй восі() | Пярэдні вядучы мост суоснага тыпу з планетарнымі рэдуктарамі канчатковых перадач | |
| Дапушчальная нагрузка на пярэднюю вось(кН) | кН | 150 |
| Магутнасць рухавіка(кВт(к.с.)) | кВт(к.с.) | 399 (542) |
| Каляіна:() | ||
| - па пярэдніх колах(мм) | мм | 2430 |
| - па задніх колах(мм) | мм | 2300 |
| Хуткасць руху: наперад/назад(км/гадз) | км/гадз | 1,84-40/6-16,4 |
| Колькасць перадач: наперад/назад() | 18/6 | |
| ГІДРАНАВЯСНАЯ СІСТЭМА | ||
| Прадукцыйнасць насоса ГНС(л/мін) | л/мін | 210+105 (210+140)* |
| Грузападымальнасць ЗНУ/ПНУ на восі падвесу(кг) | кг | 17000/5500 |
| Далучальныя пункты:() | ||
| - задняй навяснай прылады() | кат. 4 | |
| - пярэдняй навяснай прылады() | кат. 2 | |
| Пары гідравыводаў:() | ||
| - пярэдніх(шт) | шт | 4 |
| - задніх(шт) | шт | 4(8*) |
| ВОМ | ||
| Тып ВОМ() | Задні | |
| Тып хвасцавіка() | 4 | |
| Намінальная частата вярчэння ВОМ (Незалежны прывад)(аб/ мін) | аб/ мін | 1000 |
| Магутнасць, якая перадаецца хвасцавіком(кВт) | кВт | 320 |
| Максімальна дапушчальны момант на хвасцавіку(Н*м) | Н*м | 2450 |
Характарыстыкі прадстаўлены для трактароў у базавай камплектацыі. Інфармацыя мае даведачны характар.
*Камплектуецца ў залежнасці ад рынку збыту або па заказе
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.