BELARUS
512
57
магутнасць, к.с
3000
грузападымальнасць ЗНУ, кг
3640
эксплуатацыйная маса, кг
BELARUS
512
| АСНОЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ | |||
|---|---|---|---|
| Габарытныя памеры: даўжыня/шырыня/вышыня(мм) | мм | 3930/1970/2550 | |
| Эксплуатацыйная маса(кг) | кг | 3640 | |
| Цягавы клас трактара() | 1,4 | ||
| Тып пярэдняй восі() | Пярэдні вядучы мост з канічнымі рэдуктарамі | ||
| Дапушчальная нагрузка на пярэднюю вось(кН) | кН | 24 | |
| Магутнасць рухавіка(кВт(к.с.)) | кВт(к.с.) | 41,9 (57) | |
| Каляіна:() | |||
| - па пярэдніх колах(мм) | мм | 1350-1500, 1500-1600, 1750-1800 | |
| - па задніх колах(мм) | мм | 1400-1600, 1800-2100 | |
| Агратэхнічны прасвет(мм) | мм | 590 ± 10 | |
| Хуткасць руху: наперад/назад(км/гадз) | км/гадз | 1,44-26,50/3,18-7,10 | |
| Колькасць перадач: наперад/назад() | 9/2 | ||
| ГІДРАНАВЯСНАЯ СІСТЭМА | |||
| Прадукцыйнасць насоса ГНС(л/мін) | л/мін | 45 | |
| Грузападымальнасць ЗНУ на восі падвесу(кг) | кг | 3000 | |
| Далучальныя пункты:() | |||
| - задняй навяснай прылады() | кат. 2 | ||
| Пары гідравыводаў:() | |||
| - бакавых*(шт) | шт | 2 | |
| - задніх(шт) | шт | 1 | |
| ЦЯГАВА-СЧЭПНЫЯ І ПРЫЧАПНЫЯ ПРЫЛАДЫ ТРАКТАРА | |||
| Элементы ТСУ() | Цягавы крук; Цягавы брус катэгорыі 2; Вілка вярчальная | ||
| Прычапныя прылады трактара() | Папярочына з вілкай; Папярочына на далучальных пунктах ЗНУ; Счэпка аўтаматычная СА-1 | ||
| ВОМ | |||
| Тып ВОМ() | Задні | ||
| Тып хвасцавіка() | 1* | 1С* | |
| Намінальная частата вярчэння ВОМ (Незалежны прывад)(аб/ мін) | аб/ мін | 540 | |
| Магутнасць, якая перадаецца хвасцавіком(кВт) | кВт | 37,8 | |
| Максімальна дапушчальны момант на хвасцавіку(Н*м) | Н*м | 668,2 | |
| Сінхронны прывад ВОМ(аб/м шляху) | аб/м шляху | 3,44 | |
Характарыстыкі прадстаўлены для трактароў у базавай камплектацыі. Інфармацыя мае даведачны характар.
*Камплектуецца ў залежнасці ад рынку збыту або па заказе
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.