BELARUS
100Х
105
магутнасць, к.с
2800
грузападымальнасць ЗНУ, кг
3800
эксплуатацыйная маса, кг
BELARUS
100Х
| АСНОЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габарытныя памеры: даўжыня/шырыня/вышыня(мм) | мм | 4130/2300/2980 | |||||
| Эксплуатацыйная маса(кг) | кг | 3800 | |||||
| Цягавы клас трактара() | 1,4 | ||||||
| Тып пярэдняй восі() | Невядучая цэнтральная вось | ||||||
| Дапушчальная нагрузка на пярэднюю вось(кН) | кН | 20 | |||||
| Магутнасць рухавіка(кВт(к.с.)) | кВт(к.с.) | 77,0 (105) | |||||
| Каляіна:() | |||||||
| - па пярэдніх колах(мм) | мм | - | |||||
| - па задніх колах(мм) | мм | 1900 ± 25, 2400 ± 25 | |||||
| Агратэхнічны прасвет(мм) | мм | 800 | |||||
| Хуткасць руху: наперад/назад(км/гадз) | км/гадз | 1,94-18,4/4,09-9,22 | |||||
| Колькасць перадач: наперад/назад() | 16/4 | ||||||
| ГІДРАНАВЯСНАЯ СІСТЭМА | |||||||
| Прадукцыйнасць насоса ГНС(л/мін) | л/мін | 55 | |||||
| Грузападымальнасць ЗНУ на восі падвесу(кг) | кг | 2800 | |||||
| Далучальныя пункты:() | |||||||
| - задняй навяснай прылады() | кат. 2 | ||||||
| Пары гідравыводаў:() | |||||||
| - бакавых(шт) | шт | 2 | |||||
| - задніх(шт) | шт | 1 | |||||
| ЦЯГАВА-СЧЭПНЫЯ І ПРЫЧАПНЫЯ ПРЫЛАДЫ ТРАКТАРА | |||||||
| Прычапныя прылады трактара() | Папярочына з вілкай; Счэпка аўтаматычная СА-1 | ||||||
| ВОМ | |||||||
| Тып ВОМ() | Задні | Бакавы | |||||
| Тып хвасцавіка() | 1* | 1С | 2 | 1С | |||
| Намінальная частата вярчэння ВОМ (Незалежны прывад)(аб/ мін) | аб/ мін | 540 | 1000 | - | |||
| Магутнасць, якая перадаецца хвасцавіком(кВт) | кВт | 60 | 68,8 | - | |||
| Максімальна дапушчальны момант на хвасцавіку(Н*м) | Н*м | 1060,6 | 656,7 | - | |||
| Сінхронны прывад ВОМ(аб/м шляху) | аб/м шляху | 3,44 | 1,26 | ||||
Характарыстыкі прадстаўлены для трактароў у базавай камплектацыі. Інфармацыя мае даведачны характар.
*Камплектуецца ў залежнасці ад рынку збыту або па заказе
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.