СПО-4
Предназначена для посева овощных культур однострочным высевом с шагом 70, 75, 29 и двустрочным высевом расстояние между строчками 8 см с указанными шагами между центрами строчек.
Сертыфікат Сертыфікат недаступны. Дакумент не прадастаўлены вытворцам
| ХАРАКТАРЫСТЫКІ | ||
|---|---|---|
| Мадэль() | СПО-4 | |
| Найменне() | Сеялка пневматическая овощная | |
| Тып машыны() | Пнеўматычныя сеялкі | |
| Рабочая шырыня захопу(мм) | мм | 2800/3000 |
| Колькасць радоў высеву(шт) | шт | 4 |
| Шырыня міжраддзяў(см) | см | 70/75 |
| Прадукцыйнасць(га/гадз) | га/гадз | 0,56-0,84 |
| Рабочая хуткасць руху(км/гадз) | км/гадз | 2-3 |
| Неабходная частата вярчэння ВОМ(аб/мін) | аб/мін | 1000 |
| Габарытныя памеры: даўжыня/шырыня/вышыня(мм) | мм | 2400/4000/2000 |
| Маса(кг) | кг | 900 |
| Тып агрэгатавання() | Стандартны | |
| Спосаб агрэгатавання() | Навясны | |
| Агрэгатаванне на трактары() | Задняя навясная прылада | |
| Вытворца() | ПООО «Техмаш» «Завод сельхозмашин» | |
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.