МГН-1000
Маніпулятар гідраўлічны навясны МГН-1000 прызначаны як для эксплуатацыі ў сельскай гаспадарцы для пагрузачна-разгрузачных работ з угнаеннямі, пасяўным матэрыялам і ўраджаем розных культур у мяшках Big Bag, так і для правядзення простых работ з грузам у іншых сферах дзейнасці.
Сертыфікат Сертыфікат недаступны. Дакумент не прадастаўлены вытворцам
| Мадэль | МГН-1000 | |
|---|---|---|
| Найменне | Маніпулятар гідраўлічны навясны | |
| Тып машыны | Маніпулятары і іншыя пад'ёмныя машыны | |
| ХАРАКТАРЫСТЫКІ | ||
| Вылет стралы:() | ||
| - мінімальны(мм) | мм | 1570 |
| - максімальны(мм) | мм | 2460 |
| Грузападымальнасць:() | ||
| - на мінімальным вылеце стралы(кг) | кг | 1000 |
| - на максімальным вылеце стралы(кг) | кг | 500 |
| Максімальная вышыня пад'ёму(мм) | мм | 4900 |
| Наяўнасць аўтрыгераў() | не | |
| Тып аўтрыгераў() | не | |
| Магчымасць буксіроўкі прычэпа() | ёсць | |
| Наяўнасць далучальных пунктаў ЗНУ() | ёсць | |
| Тып асноўнага рабочага органа() | крук | |
| Колькасць зменных рабочых органаў(шт) | шт | 1 |
| Рэжым працы() | стацыянарны/аўтаномны | |
| Маса(кг) | кг | 370 |
| Габарытныя памеры ў транспартным становішчы: даўжыня/шырыня/вышыня(мм) | мм | 1010/2020/2920 |
| Неабходная магутнасць трактара(к.с) | к.с | 60 |
| Цягавы клас трактара() | 1,4 | |
| Тып агрэгатавання() | Стандартны | |
| Спосаб агрэгатавання() | Навясны | |
| Агрэгатаванне на трактары() | Задняя навясная прылада | |
| Вытворца() | ТАА "САЛЬСКСЕЛЬМАШ" | |
Фарміруем справаздачу…
Справаздача адкрыта ў новай укладцы — раздрукуйце яе з акна прагляду.
Браўзер не адкрыў укладку са справаздачай. Дазвольце ўсплывальныя вокны для партала або націсніце «Спампаваць».
Не ўдалося сфарміраваць справаздачу. Паспрабуйце пазней.