КУН(TURS)-1200-0Д
Дадзенае абсталяванне не праходзіла працэдуру ўзгаднення агрэгатавання з ААТ «МТЗ», тэхнічная інфармацыя не пацверджана вытворцам і ўзята з адкрытых крыніц. ААТ «МТЗ» не нясе адказнасці за яе паўнату і дакладнасць.
Ужываючы дадзенае абсталяванне, спажывец прымае на сябе факт страты дзеючых гарантыйных абавязацельстваў на трактар, а таксама ўсе рызыкі і наступствы пры эксплуатацыі трактара.
Франтальны пагрузчык КУН(TURS)-1200-0Д — універсальнае навяснае абсталяванне для трактара, распрацаванае для выканання шырокага спектру сельскагаспадарчых, камунальных і будаўнічых задач. Валодаючы грузападымальнасцю 1200 кг і вышынёй пад'ёму 3,9 м, ён забяспечвае эфектыўную работу з рознымі тыпамі грузаў на вышыні, уключаючы навалачныя матэрыялы, біг-бэгі і паддоны. Такая грузападымальнасць у спалучэнні з вышынёй пад'ёму з'яўляецца аптымальнай для правядзення большасці пагрузачна-разгрузачных работ.
| ХАРАКТАРЫСТЫКІ | ||
|---|---|---|
| Мадэль() | КУН(TURS)-1200-0Д | |
| Найменне() | Франтальны пагрузчык | |
| Тып машыны() | Франтальныя пагрузчыкі | |
| Грузападымальнасць, заяўленая вытворцам(кг) | кг | 1200 |
| Габарытныя памеры:1)() | ||
| - даўжыня(мм) | мм | 2734 |
| - шырыня(мм) | мм | 1179 |
| - вышыня(мм) | мм | 1817 |
| Маса пагрузчыка(кг) | кг | 830 |
| Тып асноўнага рабочага органа() | Коўш | |
| Умяшчальнасць асноўнага рабочага органа(м³) | м³ | 0,8 |
| Шырыня асноўнага рабочага органа(мм) | мм | 2000 |
| Вышыня выгрузкі асноўнага рабочага органа(мм) | мм | 3900 |
| Максімальны вугал разгрузкі асноўнага рабочага органа(град) | град | 61 |
| Колькасць зменных рабочых органаў(шт) | шт | 23 |
| Кіраванне пагрузчыкам() | Джойсцікавае, гідраразмеркавальнік з плаваючым становішчам, дывертар для гідрафікаванага рабочага органа, дывертар для гідразамка рабочага органа | |
| Рабочая хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 6 |
| Транспартная хуткасць(км/гадз) | км/гадз | 16 |
| Дадатковыя опцыі пагрузчыка() | КУН(TURS)-1500-32 Падаўжальнік стралы | |
| Тып агрэгатавання() | Нестандартны | |
| Спосаб агрэгатавання() | Мантаваны | |
| Агрэгатаванне на трактары() | Востаў трактара | |
| Вытворца() | ТАА "САЛЬСКСЕЛЬМАШ" | |
| ПАРАМЕТРЫ АГРЭГАТАВАННЯ | ||
| Агрэгатаваныя трактары, заяўленыя вытворцам() | BELARUS 82.1-23/12; BELARUS 82.3; BELARUS 892.2, BELARUS 920.2; BELARUS 952.2; BELARUS 1025.2 | |
1)Памеры пагрузчыка ў транспартным становішчы з рабочым органам на ўцягнутых штоках гідрацыліндра.
Варыянт 1
| Найменне() | Коўш 0,6 м³ | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-1 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | 882/2000/817 |
| Маса(кг) | кг | 183 |

Варыянт 2
| Найменне() | Коўш 0,8 м³ | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-2 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | 975/2000/894 |
| Маса(кг) | кг | 230 |

Варыянт 3
| Найменне() | Коўш 0,8 м³ з зубамі | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-2А | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | 1080/2000/893 |
| Маса(кг) | кг | 234 |

Варыянт 4
| Найменне() | Коўш 1,5 м³ | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-3 | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | 1285/2300/1018 |
| Маса(кг) | кг | 374 |

Варыянт 5
| Найменне() | Граблявая рашотка для пагрузчыка з джойсцікам | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-4Д | |
| Габарытныя памеры(мм) | мм | 2375/2840/1888 |
| Маса(кг) | кг | 400 |

Варыянт 6
| Найменне() | Бервеназахоп для пагрузчыка з джойсцікам | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-5Д | |
| Габарытныя памеры() | 1150/1115/1299 | |
| Маса() | 240 |

Варыянт 7
| Найменне() | Коўш 1,2 м³ | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-6 | |
| Габарытныя памеры() | 1285/2000/1018 | |
| Маса() | 300 |

Варыянт 8
| Найменне() | Пад'ёмнік мяшкоў BIG-BAG | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-7 | |
| Габарытныя памеры() | 676/1365/1621 | |
| Маса() | 100 |

Варыянт 9
| Найменне() | Грузапад'ёмная прылада | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-8 | |
| Габарытныя памеры() | 687/1266/520 | |
| Маса() | 70 |

Варыянт 10
| Найменне() | Коўш 0,45 м³ | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-9 | |
| Габарытныя памеры() | 839/1400/817 | |
| Маса() | 131 |

Варыянт 11
| Найменне() | Прыстасаванне для пагрузкі рулонаў і кантэйнераў | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-10 | |
| Габарытныя памеры() | 1424/1120/1491 | |
| Маса() | 102 |

Варыянт 12
| Найменне() | Прыстасаванне для пагрузкі рулонаў | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-11 | |
| Габарытныя памеры() | 289/2022/732 | |
| Маса() | 87 |

Варыянт 13
| Найменне() | Вілы для пагрузчыка з джойсцікам | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-12Д | |
| Габарытныя памеры() | 1343/1558/956 | |
| Маса() | 301 |

Варыянт 14
| Найменне() | Вілы без прыціску | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-12-01 | |
| Габарытныя памеры() | 1043/1558/956 | |
| Маса() | 178 |

Варыянт 15
| Найменне() | Вілачны захоп | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-13 | |
| Габарытныя памеры() | 1206/1400/930 | |
| Маса() | 183 |

Варыянт 16
| Найменне() | Коўш сківічны 0,6 м³ для пагрузчыка з джойсцікам | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-14Д | |
| Габарытныя памеры() | 922/2018/810 | |
| Маса() | 292 |

Варыянт 17
| Найменне() | Коўш сківічны 0,8 м³ для пагрузчыка з джойсцікам | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-15Д | |
| Габарытныя памеры() | 979/2018/961 | |
| Маса() | 339 |

Варыянт 18
| Найменне() | Захоп універсальны для пагрузчыка з джойсцікам | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-18Д | |
| Габарытныя памеры() | 1588/1220/621 | |
| Маса() | 200 |

Варыянт 19
| Найменне() | Адвал | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-19 | |
| Габарытныя памеры() | 289/2022/732 | |
| Маса() | 127 |

Варыянт 20
| Найменне() | Камунальны адвал для пагрузчыка з джойсцікам | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-30Д | |
| Габарытныя памеры() | 980/2500/704 | |
| Маса() | 233 |

Варыянт 21
| Найменне() | Коўш-захоп для пагрузчыка з джойсцікам | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-33Д | |
| Габарытныя памеры() | 1262/2000/1160 | |
| Маса() | 445 |

Варыянт 22
| Найменне() | Коўш 0,7 м³ | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-34 | |
| Габарытныя памеры() | 1172/1750/935 | |
| Маса() | 268/285(з зубамі) |

Варыянт 23
| Найменне() | Коўш 1,0 м³ | |
|---|---|---|
| Абазначэнне() | КУН(TURS)-2000-36 | |
| Габарытныя памеры() | 1135/2000/954 | |
| Маса() | 275 |
