BELARUS
921.3
95
мощность, л.с
3600/1600
грузоподъемность ЗНУ/ПНУ*, кг
3925
эксплуатационная масса, кг
BELARUS
921.3
| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота(мм) | мм | 4350/1600/2380 | ||
| Эксплуатационная масса(кг) | кг | 3925 | ||
| Тяговый класс трактора() | 1,4 | |||
| Тип передней оси() | Передний ведущий мост с главной передачей, самоблокирующимся дифференциалом, колесными редукторами | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось(кН) | кН | 24,0 | ||
| Мощность двигателя(кВт(л.с.)) | кВт(л.с.) | 70,0 (95) | ||
| Колея:() | ||||
| - по передним колесам(мм) | мм | 1270±20;1420±20 | ||
| - по задним колесам(мм) | мм | 1160-1640 | ||
| Агротехнический просвет(мм) | мм | 250 | ||
| Скорость движения: вперед/назад(км/ч) | км/ч | 1,6-30,0/3,5-8,0 | ||
| Число передач: вперед/назад() | 18/4 | |||
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||||
| Производительность насоса ГНС(л/мин) | л/мин | 45 | ||
| Грузоподъемность ЗНУ/ПНУ* на оси подвеса(кг) | кг | 3600/1600 | ||
| Присоединительные точки:() | ||||
| - заднего навесного устройства() | кат. 2 | |||
| - переднего навесного устройства*() | кат. 2 | |||
| Пары гидровыводов:() | ||||
| - боковых(шт) | шт | 2 | ||
| - задних(шт) | шт | 2 | ||
| ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА | ||||
| Элементы ТСУ() | Тяговый брус категории 2; Вилка вращающаяся | |||
| Прицепные устройства трактора() | Двойная поперечина | |||
| ВОМ | ||||
| Тип ВОМ() | Задний | |||
| Тип хвостовика() | 1* | 1С* | 2 | |
| Номинальная частота вращения ВОМ (Независимый привод)(об/ мин) | об/ мин | 540 | 1000 | |
| Мощность, передаваемая хвостовиком(кВт) | кВт | 58,3 | ||
| Максимально допустимый момент на хвостовике(Н*м) | Н*м | 1030,6 | 556,5 | |
| Синхронный привод ВОМ(об/м пути) | об/м пути | 4,38 | ||
Характеристики представлены для тракторов в базовой комплектации. Информация носит справочный характер.
*Комплектуется в зависимости от рынка сбыта или по заказу
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.