BELARUS
920Р.4
84
мощность, л.с
3200
грузоподъемность ЗНУ, кг
4620
эксплуатационная масса, кг
BELARUS
920Р.4
| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота(мм) | мм | 4120/2370/3030 | ||
| Эксплуатационная масса(кг) | кг | 4620 | ||
| Тяговый класс трактора() | 1,4 | |||
| Тип передней оси() | Передний ведущий мост с коническими редукторами | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось(кН) | кН | 24 | ||
| Мощность двигателя(кВт(л.с.)) | кВт(л.с.) | 62 (84) | ||
| Колея:() | ||||
| - по передним колесам(мм) | мм | 1400-1800 | ||
| - по задним колесам(мм) | мм | 1900 ± 25 | ||
| Агротехнический просвет(мм) | мм | 880 | ||
| Скорость движения: вперед/назад(км/ч) | км/ч | 1,71-22,83/3,60-8,11 | ||
| Число передач: вперед/назад() | 17/4 | |||
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||||
| Производительность насоса ГНС(л/мин) | л/мин | 46 | ||
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса(кг) | кг | 3200 | ||
| Присоединительные точки:() | ||||
| - заднего навесного устройства() | кат. 2 | |||
| Пары гидровыводов:() | ||||
| - боковых(шт) | шт | 2 | ||
| - задних(шт) | шт | 1 | ||
| ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА | ||||
| Элементы ТСУ:() | ||||
| - для установки на кронштейн ТСУ() | Вилка вращающаяся; Вилка невращающаяся; Элемент ТСУ типа «питон» | |||
| - для установки без кронштейна ТСУ() | Тяговый крюк | |||
| Прицепные устройства трактора() | Поперечина на присоединительных точках ЗНУ; Поперечина с вилкой; Сцепка автоматическая СА-1 | |||
| ВОМ | ||||
| Тип ВОМ() | Задний | |||
| Тип хвостовика() | 1* | 1С* | 2 | |
| Номинальная частота вращения ВОМ (Независимый привод)(об/ мин) | об/ мин | 540 | 1000 | |
| Мощность, передаваемая хвостовиком(кВт) | кВт | 58,3 | ||
| Максимально допустимый момент на хвостовике(Н*м) | Н*м | 1030,6 | 514,5 | |
| Синхронный привод ВОМ(об/м пути) | об/м пути | 3,36 | ||
Характеристики представлены для тракторов в базовой комплектации. Информация носит справочный характер.
*Комплектуется в зависимости от рынка сбыта или по заказу
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.