BELARUS
422.1
49
мощность, л.с
1700/750
грузоподъемность ЗНУ/ПНУ*, кг
1885
эксплуатационная масса, кг
BELARUS
422.1
| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота(мм) | мм | 3200/1570/2220 | |||||
| Эксплуатационная масса(кг) | кг | 1885 | |||||
| Тяговый класс трактора() | 0,6 | ||||||
| Тип передней оси() | Передний ведущий мост с главной передачей, самоблокирующимся дифференциалом с храповым механизмом свободного хода, конечными передачами | ||||||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось(кН) | кН | 12 | |||||
| Мощность двигателя(кВт(л.с.)) | кВт(л.с.) | 36,4 (49) | |||||
| Колея:() | |||||||
| - по передним колесам(мм) | мм | 1260±25; 1410±25 | |||||
| - по задним колесам(мм) | мм | 1130±25; 1250±25; 1400±25 | |||||
| Агротехнический просвет(мм) | мм | 450 | |||||
| Скорость движения: вперед/назад(км/ч) | км/ч | 1,0-25,1 / 1,8-13,4 | |||||
| Число передач: вперед/назад() | 16/8 | ||||||
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |||||||
| Производительность насоса ГНС(л/мин) | л/мин | 17 | |||||
| Грузоподъемность ЗНУ/ПНУ* на оси подвеса(кг) | кг | 1700/750 | |||||
| Присоединительные точки:() | |||||||
| - заднего навесного устройства() | кат. 1 (кат. 2)1) | ||||||
| - переднего навесного устройства*() | кат. 1 (кат. 2)1) | ||||||
| Пары гидровыводов:() | |||||||
| - боковых(шт) | шт | 1 | |||||
| - задних(шт) | шт | 1 | |||||
| ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА | |||||||
| Элементы ТСУ() | Тяговый брус категории 1; Вилка буксирная | ||||||
| Прицепные устройства трактора() | Поперечина с вилкой | ||||||
| ВОМ | |||||||
| Тип ВОМ() | Задний | Передний* | |||||
| Тип хвостовика() | 1* | 1С | 2 | 1* | 1С | 2 | |
| Номинальная частота вращения ВОМ (Независимый привод)(об/ мин) | об/ мин | 540 | 1000 | 540 | 540/1000 | ||
| Мощность, передаваемая хвостовиком(кВт) | кВт | 30,9 | 30,9 | 27,8 | |||
| Максимально допустимый момент на хвостовике(Н*м) | Н*м | 491,6 | 265,5 | 346,6 | 187,2 | ||
| Синхронный привод ВОМ, Ⅰ скорость / Ⅱ скорость(об/м пути) | об/м пути | 3,4/6,3 | 3,4/6,3 | ||||
Характеристики представлены для тракторов в базовой комплектации. Информация носит справочный характер.
*Комплектуется в зависимости от рынка сбыта или по заказу
1)Обеспечивается дополнительная возможность агрегатирования машин с указанной категорией.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.