ЗУБР ПВ МЕ 1500 К2.0
Универсальный садовый опрыскиватель подходит как для кустарников, так и для смешанных садов высотой до 3,5 м. Подходит для работы в условиях жаркого климата.
Сертификат Сертификат недоступен. Документ не предоставлен производителем
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Модель() | ЗУБР ПВ МЕ 1500 К2.0 | |
| Наименование() | Опрыскиватель прицепной Зубр 1500 л из нержавеющей стали с вентиляторной приставкой «Колонна 2.0» | |
| Тип машины() | Опрыскиватели | |
| Тип опрыскивателя() | Вентиляторный | |
| Высота обработки(м) | м | до 3,5 |
| Тип вентиляторной приставки() | «К2.0» – Колонна из нержавеющей стали высотой 2 м | |
| Количество лопастей(шт) | шт | 12 |
| Количество распылителей(шт) | шт | 14 (7+7) |
| Рабочая скорость движения(км/ч) | км/ч | не более 10 |
| Емкость основного резервуара(л) | л | 1500 |
| Дополнительные опции*() | подсветка факела распыла, шарнирное сцепное устройство, пневматические тормоза, оцинкованная рама, широкоугольный карданный вал | |
| Тяговый класс трактора() | 1,4 | |
| Тип агрегатирования() | Стандартный | |
| Способ агрегатирования() | Полурицепной; полунавесной* | |
| Агрегатирование на тракторе() | Тягово-сцепное устройство; заднее навесное устройство* | |
| Производитель() | ООО "СелАгро" | |
*По заказу.
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.