СТВ8ДУ
Пневматические сеялки для точного посева кукурузы, подсолнечника, сои и других культур с междурядьем 60-75 см. Модели с возможностью внесения удобрений (ДУ). Работа на тяжелых почвах и по стерне.
Сертификат Сертификат недоступен. Документ не предоставлен производителем
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Модель() | СТВ8ДУ | |
| Наименование() | Сеялки точного высева | |
| Тип машины() | Сеялки точного высева | |
| Рабочая ширина захвата(мм) | мм | 4200-500 |
| Количество рядов высева(шт) | шт | 8 |
| Ширина междурядий(см) | см | 60-75 |
| Глубина заделки семян(мм) | мм | 20-70 |
| Производительность(га/ч) | га/ч | 6,3-7,8 |
| Рабочая скорость движения(км/ч) | км/ч | 7-15 |
| Объем бункера для семян(л) | л | 224 |
| Объем бункера под удобрения(л) | л | 280 |
| Необходимая частота вращения ВОМ(об/мин) | об/мин | 1000 |
| Габаритные размеры в рабочем положении: длина/ширина/высота(мм) | мм | 1900/5750/2550 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: длина/ширина/высота(мм) | мм | 7100/2600/2550 |
| Масса(кг) | кг | 1980 |
| Тяговый класс трактора() | 2,0 | |
| Тип агрегатирования() | Стандартный | |
| Способ агрегатирования() | Навесной | |
| Агрегатирование на тракторе() | Заднее навесное устройство | |
| Производитель() | ОАО «Лидагропроммаш» | |
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.