СТВ6Д
Пневматические сеялки для точного посева кукурузы, подсолнечника, сои и других культур с междурядьем 60-75 см.
Сертификат Сертификат недоступен. Документ не предоставлен производителем
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Модель() | СТВ6Д | |
| Наименование() | Сеялки точного высева | |
| Тип машины() | Сеялки точного высева | |
| Рабочая ширина захвата(мм) | мм | 3,0-3,75 |
| Количество рядов высева(шт) | шт | 6 |
| Ширина междурядий(см) | см | 60-75 |
| Глубина заделки семян(мм) | мм | 20-70 |
| Производительность(га/ч) | га/ч | 4,5-5,6 |
| Рабочая скорость движения(км/ч) | км/ч | 7-15 |
| Объем бункера для семян(л) | л | 28х6=168 |
| Необходимая частота вращения ВОМ(об/мин) | об/мин | 1000 |
| Масса(кг) | кг | 1450 |
| Тяговый класс трактора() | 1,4 | |
| Тип агрегатирования() | Стандартный | |
| Способ агрегатирования() | Навесной | |
| Агрегатирование на тракторе() | Заднее навесное устройство | |
| Производитель() | ОАО «Лидагропроммаш» | |
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.