СПУ-6
Предназначены для посева зерновых, зернобобовых и травяных культур: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа и др.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Модель() | СПУ-6 | |
| Наименование() | Сеялка пневматическая универсальная | |
| Тип машины() | Пневматические сеялки | |
| Конструкция сошника() | Анкер | |
| Рабочая ширина захвата(мм) | мм | 6000 |
| Количество рядов высева(шт) | шт | 48 |
| Ширина междурядий(см) | см | 12,5 |
| Глубина заделки семян(мм) | мм | 20-50 |
| Производительность(га/ч) | га/ч | 3,0-7,2 |
| Рабочая скорость движения(км/ч) | км/ч | 5-12 |
| Объем бункера для семян(л) | л | 1000 |
| Необходимая частота вращения ВОМ(об/мин) | об/мин | 1000 |
| Габаритные размеры в рабочем положении: длина/ширина/высота(мм) | мм | 2140/10800/1960 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: длина/ширина/высота(мм) | мм | 7000/2500/2200 |
| Масса(кг) | кг | 1260 |
| Тяговый класс трактора() | 1,4-2,0 | |
| Тип агрегатирования() | Стандартный | |
| Способ агрегатирования() | Навесной | |
| Агрегатирование на тракторе() | Заднее навесное устройство | |
| Производитель() | ОАО «Лидагропроммаш» | |
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.