ПО-4/180
Сертификат Сертификат недоступен. Документ не предоставлен производителем
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Модель() | ПО-4/180 | |
| Наименование() | Плуг оборотный | |
| Тип машины() | Оборотные плуги | |
| Количество корпусов (рабочих)(шт) | шт | 4 |
| Конструктивная ширина захвата плуга(мм) | мм | 1200-1800 |
| Конструктивная ширина захвата корпуса(мм) | мм | 300-450 |
| Максимальная глубина вспашки почвы(см) | см | 27 |
| Масса плуга(кг) | кг | 1450 |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота(мм) | мм | 4400/2700/1700 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 7-9 |
| Производительность(га/ч) | га/ч | 0,8-1,6 |
| Тяговый класс трактора() | 2 | |
| Тип агрегатирования() | Стандартный | |
| Способ агрегатирования() | Навесной | |
| Агрегатирование на тракторе() | Заднее навесное устройство | |
| Производитель() | ООО "Биоком Технология" | |
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.