КШМ-10
Благодаря высокому проходу рамы (60см.) культиватор возможно использовать для первой и второй обработки стерни осенью. Солома при этом должна быть измельчена и хорошо распределена.
Сертификат Сертификат недоступен. Документ не предоставлен производителем
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Модель() | КШМ-10 | |
| Наименование() | Культиватор | |
| Тип машины() | Культиваторы | |
| Тип рабочих органов() | Рыхлительная лапа | |
| Количество рабочих органов(шт) | шт | 65 |
| Рабочая ширина захвата рабочих органов(мм) | мм | 10 |
| Глубина обработки почвы(см) | см | 3-14 |
| Масса(кг) | кг | 7000 |
| Производительность(га/ч) | га/ч | 8-12 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 8-12 |
| Необходимая мощность трактора(л.с) | л.с | 260 |
| Тип агрегатирования() | Стандартный | |
| Способ агрегатирования() | Полунавесной | |
| Агрегатирование на тракторе() | Заднее навесное устройство | |
| Производитель() | ОАО "Минский Агросервис" | |
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.