КДУ-80/82 454629.300
Оборудование щеточное КДУ-80/82 454629.300 и его исполнения, предназначено для уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега.
Сертификат Сертификат недоступен. Документ не предоставлен производителем
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Модель() | КДУ-80/82 454629.300 | |
| Наименование() | Оборудование щеточное | |
| Тип машины() | Щетки | |
| Ширина захвата(мм) | мм | 1800 |
| Диаметр щетки(мм) | мм | 550 |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 10 |
| Угол поворота оборудования относительно продольной оси(град) | град | 60 |
| Наличие емкости для полива() | Нет | |
| Тип привода щеточного оборудования() | От ВОМ | |
| Частота вращения ВОМ трактора(об/мин) | об/мин | 540 |
| Масса(кг) | кг | 270 |
| Тяговый класс трактора() | 1,4 | |
| Тип агрегатирования() | Стандартный | |
| Способ агрегатирования() | Навесной | |
| Агрегатирование на тракторе() | Заднее навесное устройство | |
| Производитель() | ООО «Борисовский завод грунторезной техники» | |
Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.