ФП-0,75
Погрузчик к тракторам БЕЛАРУС 80/82 предназначен для погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования сыпучих материалов, засыпки траншей и ям, сгребания строительного мусора.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Модель() | ФП-0,75 | |
| Наименование() | Оборудование погрузочное | |
| Тип машины() | Фронтальные погрузчики | |
| Грузоподъемность, заявленная производителем(кг) | кг | 750 |
| Масса погрузчика(кг) | кг | 815 + 132/200 (ковш) |
| Тип основного рабочего органа() | Ковш | |
| Вместимость основного рабочего органа(м³) | м³ | 0,4/0,9 |
| Ширина основного рабочего органа(мм) | мм | 1528/1828 |
| Высота выгрузки основного рабочего органа(мм) | мм | 2300 |
| Максимальный угол разгрузки основного рабочего органа(град) | град | 45 |
| Количество сменных рабочих органов(шт) | шт | 1 |
| Управление погрузчиком() | Гидравлическое | |
| Рабочая скорость(км/ч) | км/ч | 10 |
| Транспортная скорость(км/ч) | км/ч | 20 |
| Дополнительные опции погрузчика() | Сменные органы – ковш, отвал, вилы грузовые | |
| Тип агрегатирования() | Нестандартный | |
| Способ агрегатирования() | Монтируемый | |
| Агрегатирование на тракторе() | Лонжероны трактора | |
| Производитель() | ОАО «ЗАВОД МИНСКАГРОПРОММАШ» | |
Вариант 1
| Наименование() | Вилы грузовые к ФП-0,75 | |
|---|---|---|
| Обозначение() | Вилы грузовые к ФП-0,75 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | 1152/642/870 |
| Масса(кг) | кг | 68 |
| Длина/ширина одной вилы(мм) | мм | 600/100 |
| Макс./мин. ширина регулировки(мм) | мм | 1000/500 |

Вариант 2
| Наименование() | Отвал сменный снежный к ФП-0,75 | |
|---|---|---|
| Обозначение() | Отвал сменный снежный к ФП-0,75 | |
| Габаритные размеры(мм) | мм | 2500/704/866 |
| Масса(кг) | кг | 162 |
| Высота лопаты(мм) | мм | 700 |
| Ширина лопаты / ширина захвата при повороте лопаты(мм) | мм | 2500/2160 |
| Угол атаки(град.) | град. | 60,90 |

Формируем отчет…
Отчет открыт в новой вкладке — напечатайте его из окна просмотра.
Браузер не открыл вкладку с отчетом. Разрешите всплывающие окна для портала или нажмите «Скачать».
Не удалось сформировать отчет. Попробуйте позже.
Сертификат ФП-0,75